Anfangskapital | Laufzeit | Endkapital abzgl. Steuern |
10.000 € | 5 Jahre | 16 .530,34 € |
15.000 € | 5 Jahre | 24. 165,41 € |
20.000 € | 5 Jahre | 31. 800,47 € |
25.000 € | 5 Jahre | 39 .435,54 € |
50.000 € | 5 Jahre | 77.610,88 € |
Unsere Renditen
Unsere Software macht mehr aus Ihrem Geld.

Die hier aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte unserer Investorenprofile der letzten 18 Monate.
Einige beispielhafte Renditeberechnungen.
Klicken Sie auf den Betrag des Anfangskapitals, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten.
Klicken Sie jetzt einfach auf den Button, damit auch Sie von Arbivest profitieren:
